Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

€0,00 EUR

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.
  • NEW ARRIVALS
    • VIEW ALL
    • Woman
    • Man
  • WOMAN
    • VIEW ALL
    • Pure Cashmere
    • Merino Wool Cashmere
    • Cotone Seta Cashmere
  • MAN
    • VIEW ALL
    • Pure Cashmere
    • Merino Wool Cashmere
    • Cotton Cashmere
    • Silk Cashmere
  • ACCESSORIES
  • HOME
  • CARE OF GARMENTS
    • CARE OF GARMENTS
    • Product
    • Care Instructions
    • Our Services

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Italiano
  • English
  • Facebook
  • Instagram

Cashmere Company srls - Brescia

  • NEW ARRIVALS
    • VIEW ALL
    • Woman
    • Man
  • WOMAN
    • VIEW ALL
    • Pure Cashmere
    • Merino Wool Cashmere
    • Cotone Seta Cashmere
  • MAN
    • VIEW ALL
    • Pure Cashmere
    • Merino Wool Cashmere
    • Cotton Cashmere
    • Silk Cashmere
  • ACCESSORIES
  • HOME
  • CARE OF GARMENTS
    • CARE OF GARMENTS
    • Product
    • Care Instructions
    • Our Services

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Italiano
  • English
Cart

Collezione Primavera Cotone - Seta - Cashmere

  • Girocollo senza manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Girocollo senza manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Girocollo senza manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €110,00
    Regular price Sale price €110,00
    Unit price /  per 
  • Golfino trecce mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Golfino trecce mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Golfino trecce mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €180,00
    Regular price Sale price €180,00
    Unit price /  per 
  • Girocollo mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Girocollo mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Girocollo mezza manica Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €150,00
    Regular price Sale price €150,00
    Unit price /  per 
  • Polo mezza manica tinta unita Cotone - Seta - Cashmere

    Polo mezza manica tinta unita Cotone - Seta - Cashmere

    Polo mezza manica tinta unita Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €140,00
    Regular price Sale price €140,00
    Unit price /  per 
  • Camicia M/Manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Camicia M/Manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Camicia M/Manica bicolore Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €180,00
    Regular price Sale price €180,00
    Unit price /  per 
  • Barchetta over spacchi righe Cotone - Seta - Cashmere

    Barchetta over spacchi righe Cotone - Seta - Cashmere

    Barchetta over spacchi righe Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €165,00
    Regular price Sale price €165,00
    Unit price /  per 
  • Shorts Cotone - Seta - Cashmere

    Shorts Cotone - Seta - Cashmere

    Shorts Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €180,00
    Regular price Sale price €180,00
    Unit price /  per 
  • Canotta Cotone - Seta - Cashmere

    Canotta Cotone - Seta - Cashmere

    Canotta Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €110,00
    Regular price Sale price €110,00
    Unit price /  per 
  • Pantalone largo Cotone - Seta - Cashmere

    Pantalone largo Cotone - Seta - Cashmere

    Pantalone largo Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €280,00
    Regular price Sale price €280,00
    Unit price /  per 
  • Giacchina maglia stoffa Cotone - Seta - Cashmere

    Giacchina maglia stoffa Cotone - Seta - Cashmere

    Giacchina maglia stoffa Cotone - Seta - Cashmere

    Regular price €280,00
    Regular price Sale price €280,00
    Unit price /  per 
1 / of 10
View all

Women's Collection

  • Pure Cashmere Sleeveless Crew Neck

    Pure Cashmere Sleeveless Crew Neck

    Pure Cashmere Sleeveless Crew Neck

    Regular price €148,00
    Regular price Sale price €148,00
    Unit price /  per 
  • Cardigan rete Puro Cashmere

    Cardigan rete Puro Cashmere

    Cardigan rete Puro Cashmere

    Regular price €280,00
    Regular price Sale price €280,00
    Unit price /  per 
  • Gonna plissè Puro Cashmere

    Gonna plissè Puro Cashmere

    Gonna plissè Puro Cashmere

    Regular price €396,00
    Regular price Sale price €396,00
    Unit price /  per 
  • Polo rete mezza manica Puro Cashmere

    Polo rete mezza manica Puro Cashmere

    Polo rete mezza manica Puro Cashmere

    Regular price €219,00
    Regular price Sale price €219,00
    Unit price /  per 
  • Pure Cashmere Ribbed V-Neck Sweater

    Pure Cashmere Ribbed V-Neck Sweater

    Pure Cashmere Ribbed V-Neck Sweater

    Regular price €188,00
    Regular price Sale price €188,00
    Unit price /  per 
  • Spolverino costa soft Puro Cashmere

    Spolverino costa soft Puro Cashmere

    Spolverino costa soft Puro Cashmere

    Regular price €326,00
    Regular price Sale price €326,00
    Unit price /  per 
  • Maglia intarsio palme Puro Cashmere

    Maglia intarsio palme Puro Cashmere

    Maglia intarsio palme Puro Cashmere

    Regular price €249,00
    Regular price Sale price €249,00
    Unit price /  per 
  • Maglia righe Puro Cashmere

    Maglia righe Puro Cashmere

    Maglia righe Puro Cashmere

    Regular price €224,00
    Regular price Sale price €224,00
    Unit price /  per 
  • Cardigan bordo a contrasto Puro Cashmere

    Cardigan bordo a contrasto Puro Cashmere

    Cardigan bordo a contrasto Puro Cashmere

    Regular price €275,00
    Regular price Sale price €275,00
    Unit price /  per 
  • Pure Cashmere Crew Neck Cardigan

    Pure Cashmere Crew Neck Cardigan

    Pure Cashmere Crew Neck Cardigan

    Regular price €239,00
    Regular price Sale price €239,00
    Unit price /  per 
1 / of 10

IL CASHMERE AMA L'ACQUA!

Sai come trattare al meglio i tuoi capi in cashmere?

SCOPRI DI PIU'

CHI SIAMO

CASHMERE LOVES WATER!

Do you know how to best treat your cashmere garments?

Agency

  • Who we are
  • Find a store

Useful information

  • Privacy Policy
  • General conditions of Sale
  • Terms and conditions of service
  • Refund Policy
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Italiano
  • English
Payment methods
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Cashmere Company srls - Brescia Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Legal notice
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.